

Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 2000 |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Tipo memoria | V-NAND MLC |
NVMe | |
Componente per | PC/Notebook |
criptaggio hardware | |
Velocità di lettura | 7000 |
Velocità di scrittura | 5100 |
Versione di NVMe | 1.3c |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Lettura casuale (4KB) | 1000000 |
Scrittura casuale (4KB) | 1000000 |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Supporto S.M.A.R.T. | |
Supporto TRIM | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 |
Tensione di esercizio | 3.3 |
Consumo energetico (max) | 7.2 |
Consumo energetico (medio) | 6.1 |
Consumi (modalità stand-by) | 0.035 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
Massima temperatura di funzionamento | 70 |
Shock di funzionamento | 1500 |
Larghezza | 80.15 |
Profondità | 2.38 |
Altezza | 22.15 |
Peso | 9 |
Tipo di imballo | Box |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)