

Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
Capacità SSD | 1000 |
Interfaccia | Serial ATA III |
Tipo memoria | 3D NAND |
NVMe | |
Componente per | PC/notebook |
criptaggio hardware | |
Velocità di lettura | 530 |
Velocità di scrittura | 560 |
Velocità di trasferimento dati | 6 |
Lettura casuale (4KB) | 95000 |
Scrittura casuale (4KB) | 85000 |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^17 bits read |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1750000 |
Sistema operativo Windows supportato | |
Classificazione per TBW | 600 |
Certificazione | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Tensione di esercizio | 5 |
Consumo di energia (in lettura) | 2.55 |
Consumo di energia (in scrittura) | 3.75 |
Consumo energetico (in sospensione) | 0.012 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
Intervallo di temperatura | -55 - 85 |
Vibrazione di funzionamento | 5 |
Vibrazione di non-funzionamento | 4.9 |
Shock di funzionamento | 1500 |
Larghezza | 69.85 |
Profondità | 100.2 |
Altezza | 7 |
Peso | 37.4 |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)