

Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 4000 |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Tipo memoria | V-NAND TLC |
NVMe | |
Componente per | PC/Game console |
criptaggio hardware | |
Versione di NVMe | 2.0 |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Velocità di lettura | 7450 |
Velocità di scrittura | 6900 |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Supporto S.M.A.R.T. | |
Supporto TRIM | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 |
Tensione di esercizio | 3.3 |
Consumo energetico (max) | 7.8 |
Consumo energetico (medio) | 5.4 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
Shock di funzionamento | 1500 |
Durata della garanzia | 5 |
Larghezza | 25 |
Profondità | 80.15 |
Altezza | 8.88 |
Peso | 28 |
Tipo di imballo | Hanging box |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)