

Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 2000 |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
Tipo memoria | 3D NAND |
NVMe | |
Componente per | PC/Notebook |
Versione di NVMe | 1.3 |
Lettura casuale (4KB) | 220000 |
Scrittura casuale (4KB) | 200000 |
Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 1800 |
Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 1500 |
Supporto S.M.A.R.T. | |
Supporto TRIM | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 |
Classificazione per TBW | 1000 |
Tensione di esercizio | 3.3 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 |
Vibrazione di funzionamento | 20 |
Shock di funzionamento | 1500 |
Larghezza | 22 |
Profondità | 80 |
Altezza | 3.8 |
Peso | 6 |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)