

Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 2000 |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Tipo memoria | TLC |
NVMe | |
Componente per | PC/Notebook |
Velocità di lettura | 4150 |
Velocità di scrittura | 4150 |
Lettura casuale (4KB) | 600000 |
Scrittura casuale (4KB) | 750000 |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Certificazione | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), Morocco, RCM, UL, VCCI |
Consumo energetico (medio) | 0.065 |
Consumo energetico (in sospensione) | 0.0033 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 |
Shock di funzionamento | 1500 |
Conformità alla sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | CE, Federal Communications Commission (FCC), KCC, TUV |
Larghezza | 22 |
Profondità | 2.38 |
Altezza | 80 |
Peso | 5.5 |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)