

Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 500 |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Tipo memoria | 3D TLC NAND |
NVMe | |
Componente per | PC |
criptaggio hardware | |
Versione di NVMe | 1.4 |
Velocità di lettura | 5000 |
Velocità di scrittura | 3800 |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Supporto S.M.A.R.T. | |
Supporto TRIM | |
Classificazione per TBW | 300 |
Consumo energetico medio (lettura) | 4 |
Consumo energetico medio (scrittura) | 4 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 |
Larghezza | 80 |
Profondità | 22 |
Altezza | 2.3 |
Tipo di imballo | Box |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)