

Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1000 |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Tipo memoria | V-NAND MLC |
NVMe | |
Componente per | PC |
criptaggio hardware | |
Versione di NVMe | 2.0 |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Velocità di lettura | 7450 |
Velocità di scrittura | 6900 |
Lettura casuale (4KB) | 1200000 |
Scrittura casuale (4KB) | 1550000 |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Supporto di DevSIp (standby del dispositivo) | |
Supporto S.M.A.R.T. | |
Supporto TRIM | |
Cache DDR esterna | |
Quantità di cache DDR esterna | 1024 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 |
Tensione di esercizio | 3.3 |
Consumo energetico (max) | 7.8 |
Consumo energetico (medio) | 5.4 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
Massima temperatura di funzionamento | 70 |
Vibrazione di funzionamento | 1500 |
Larghezza | 80 |
Profondità | 2.3 |
Altezza | 22 |
Peso | 9 |
Tipo di imballo | Box |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)