

Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1000 |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Tipo memoria | 3D TLC |
NVMe | |
Componente per | PC/Notebook |
Velocità di lettura | 7300 |
Velocità di scrittura | 6000 |
Lettura casuale (4KB) | 900000 |
Scrittura casuale (4KB) | 1000000 |
Tipo controller | Phison E18 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1800000 |
Classificazione per TBW | 1000 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Consumo di energia (in lettura) | 2.8 |
Consumo di energia (in scrittura) | 6.3 |
Consumo energetico (medio) | 0.33 |
Consumo energetico (inattivo) | 0.005 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 |
Vibrazione di funzionamento | 2.17 |
Vibrazione di non-funzionamento | 20 |
Larghezza | 80 |
Profondità | 2.21 |
Altezza | 22 |
Peso | 7 |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)