

Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1000 |
Interfaccia | PCI Express 3.1a |
Tipo memoria | BiCS FLASH TLC |
NVMe | |
Componente per | Notebook |
Versione di NVMe | 1.3c |
Velocità di trasferimento dati | 32 |
Velocità di lettura | 2100 |
Velocità di scrittura | 1700 |
Lettura casuale (4KB) | 400000 |
Scrittura casuale (4KB) | 400000 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 |
Tensione di esercizio | 3.3 |
Consumo energetico (max) | 3.5 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 |
Larghezza | 80.15 |
Profondità | 2.23 |
Altezza | 22.15 |
Peso | 6.8 |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)