

Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 2048 |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Tipo memoria | 3D TLC |
NVMe | |
Componente per | PC/Notebook |
Velocità di lettura | 7000 |
Velocità di scrittura | 7000 |
Lettura casuale (4KB) | 1000000 |
Scrittura casuale (4KB) | 1000000 |
Tipo controller | Phison E18 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1800000 |
Classificazione per TBW | 1600 |
Consumo di energia (in lettura) | 2.8 |
Consumo di energia (in scrittura) | 9.9 |
Consumo energetico (medio) | 0.36 |
Consumo energetico (inattivo) | 0.005 |
Larghezza | 80 |
Profondità | 3.5 |
Altezza | 22 |
Peso | 9.7 |
Tipo di raffreddamento | Heatsink |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)