

Dimensione SSD | 2.5" |
Capacità SSD | 480 |
Interfaccia | Serial ATA III |
Tipo memoria | 3D NAND |
Componente per | PC |
Velocità di trasferimento dati | 6 |
Velocità di lettura | 530 |
Velocità di scrittura | 470 |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 |
Funzioni di protezione | Shock resistant |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Kernel 2.6.33 |
Classificazione per TBW | 120 |
Tensione di esercizio | 5 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
Vibrazione di non-funzionamento | 20 |
Shock di funzionamento | 1500 |
Larghezza | 100 |
Profondità | 7 |
Altezza | 69.9 |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)