

Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1000 |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
NVMe | |
Componente per | PC/Thin Client/Tablet |
Versione di NVMe | 1.3 |
Velocità di lettura | 2100 |
Velocità di scrittura | 1700 |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Supporto S.M.A.R.T. | |
Supporto TRIM | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 |
Funzioni di protezione | Shock resistant |
Classificazione per TBW | 600 |
Larghezza | 22 |
Profondità | 80 |
Altezza | 4 |
Peso | 6 |
Tipo di imballo | Hanging box |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)