

Dimensioni schermo | 6.9 |
Risoluzione del display | 3200 x 1440 |
Forma dello schermo | Curved edge screen |
Tipo di display | OLED |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Colori del display | 16 million colours |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 120 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
High Dynamic Range (HDR) supportato | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Densità di Pixel | 511 |
Bordi display arrotondati | |
Frequenza del processore | 2.73 |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 990 |
Numero di core del processore | 8 |
Elaborazione dati 64-bit | |
Litografia processore | 7 |
Frequenze di clock | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
Capacità della RAM | 12 |
Capacità memoria interna | 128 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Memoria espandibile fino a | 1000 |
Archiviazione di massa USB | |
Tipo di fotocamera posteriore | Quad camera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 40 |
Flash per fotocamera posteriore | |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.33 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 48 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 12000 x 9000 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 3.5 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 1 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0.8 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1.4 |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0.8 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 24 |
Zoom ottico | 10 |
Zoom digitale | 100 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0.7 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | |
Zoom fotocamera | |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | |
Registrazione video | |
stabilizzatore video | |
Stabilizzatore immagine | |
Geotagging | |
Multi-shot | |
Ritardo autotimer | |
Modalità notte | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Standard 2G | EDGE, GPRS, GSM |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 850, 900, 1900, 2100 |
Tethering (modem-mode) | |
Wi-Fi Diretto | |
MIMO | |
Near Field Communication (NFC) | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Porta USB | |
Connettore USB | USB Type-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
ANT+abilitata | |
Short Message Service (SMS) | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | |
Messaggio instantaneo (MI) | |
Chat | |
Sistema di previsione del testo | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Grey |
Nome del colore | Cosmic Gray |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Dust resistant, Water resistant |
Videochiamata | |
Ricarica rapida | |
Carica wireless | |
Lettore di impronte digitali | |
Riconoscimento del volto | |
Gestione dati personali | Alarm clock, Calculator, Calendar, Notes |
Telefono con vivavoce | |
Uso in aereo | |
Personalizzazione | Icons, Menu, Shortcuts |
Supporto per gruppi di contatto | |
Modalità mute microfono | |
Temi | Wallpapers |
Supporto USB On-The-Go | |
Allarme con vibrazione | |
Localizzatore di posizione | |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | |
GPS (satellitare) | |
Glonass | |
BeiDou | |
Galileo | |
Posizionamento Wi-Fi | |
Altoparlanti | Stereo |
Modalità video supportate | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
Attesa chiamate | |
Trasferimento di chiamata | |
Chiamata in attesa | |
Identificatore di chiamata | |
Possibilità di conferenza telefonica | |
Composizione veloce | |
Orario di chiamata | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Capacità della batteria | 5000 |
Batteria rimovibile | |
Tempo di conversazione (4G) | 25 |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 |
Tempo di navigazione (4G) | 17 |
Sensore di prossimità | |
Accelerometro | |
Sensore luce ambientale | |
Giroscopio | |
Sensore di orientamento | |
Barometro | |
Sensore geomagnetico | |
Sensore a effetto Hall | |
Peso | 220 |
Larghezza | 76 |
Profondità | 8.8 |
Altezza | 166.9 |
Indice SAR per la testa (UE) | 0.66 |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1.557 |
Adattatore AC/DC | |
Guida rapida | |
Scheda di garanzia | |
Cavi inclusi | USB Type-C |
Manuale dell'utente | |
Perno di espulsione della scheda SIM | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
Touch screen |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)