

Dimensioni schermo | 6.6 |
Risoluzione del display | 1080 x 2408 |
Forma dello schermo | Flat screen |
Tipo di display | PLS |
Colori del display | 16 million colours |
Tempo massimo di refresh | 60 |
Luminosità schermo | 480 |
Densità di Pixel | 401 |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G80 (MT6769V) |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità della RAM | 4 |
Capacità memoria interna | 128 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 |
Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 |
Flash per fotocamera posteriore | |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76 |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5 |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0.64 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1.12 |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1.75 |
Zoom digitale | 10 |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1.12 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 |
Messa a fuoco automatica | |
Panorama | |
Modalità ritratto | |
Fotografia macro | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Not supported |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bande 3G supportate | 850, 900, 2100 |
Bande 4G supportate | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600 |
Wi-Fi Diretto | |
Near Field Communication (NFC) | |
Porta USB | |
Connettore USB | USB Type-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Light green |
Ricarica rapida | |
Lettore di impronte digitali | |
Riconoscimento del volto | |
Supporto USB On-The-Go | |
Localizzatore di posizione | |
GPS (satellitare) | |
Glonass | |
BeiDou | |
Galileo | |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | |
Equalizzatore | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Capacità della batteria | 5000 |
Tempo di conversazione (4G) | 52 |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 21 |
Tempo di navigazione (4G) | 21 |
Riproduzione audio continua | 96 |
Riproduzione video continua | 20 |
Sensore di prossimità | |
Accelerometro | |
Sensore luce ambientale | |
Sensore geomagnetico | |
Peso | 201 |
Larghezza | 78 |
Profondità | 9.1 |
Altezza | 167.7 |
Cavi inclusi | USB Type-C |
Perno di espulsione della scheda SIM |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)