

Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce RTX 4060 Ti |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 |
CUDA | |
Frequenza del processore | 2310 |
Tecnologia di processo parallela | Not supported |
CUDA cores | 4352 |
Velocità dell'orologio boost del processore | 2535 |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Memoria Grafica Dedicata | 8 |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Ampiezza dati | 128 |
Velocità di trasferimento dati | 18 |
Larghezza memoria della banda (massima) | 288 |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Versione HDMI | 2.1 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Sintonizzatore TV integrato | |
Versione DirectX | 12 Ultimate |
Versione OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | |
PhysX | |
NVIDIA G-SYNC | |
NVIDIA GameStream | |
NVIDIA Ansel | |
Tipo di raffreddamento | Active |
Numero di ventole | 2 |
Fattore di forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
Numero di slot | 2 |
Illuminazione | |
colore d'illuminazione | Multi |
Colore del prodotto | Black |
Minima alimentazione di corrente | 650 |
Consumi | 160 |
Connettori supplementari di alimentazione | 1x 8-pin |
Profondità | 249.9 |
Altezza | 40.1 |
Larghezza | 123.5 |
Tipo di imballo | Box |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)