

Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce RTX 4070 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 |
CUDA | |
Tecnologia di processo parallela | Not supported |
CUDA cores | 5888 |
Velocità dell'orologio boost del processore | 2520 |
Frequenza del processore (modalità OC) | 2550 |
Memoria Grafica Dedicata | 12 |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
Ampiezza dati | 192 |
Larghezza memoria della banda (massima) | 21 |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Versione HDMI | 2.1 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Sintonizzatore TV integrato | |
Versione DirectX | 12 Ultimate |
Versione OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | |
NVIDIA G-SYNC | |
NVIDIA Ansel | |
Tipo di raffreddamento | Active |
Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
Numero di ventole | 2 |
Fattore di forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
Numero di slot | 2.56 |
Colore del prodotto | White |
Minima alimentazione di corrente | 650 |
Connettori supplementari di alimentazione | 1x 8-pin |
Peso | 968 |
Profondità | 133.94 |
Altezza | 51.13 |
Larghezza | 267.01 |
Larghezza imballo | 405 |
Profondità imballo | 233 |
Altezza imballo | 88.5 |
Peso dell'imballo | 1732 |
Tipo di imballo | Box |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)