

Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce RTX 3060 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 |
CUDA | |
Tecnologia di processo parallela | Not supported |
CUDA cores | 3584 |
Velocità di boost clock del processore (modalità OC) | 1807 |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Firestream | |
Memoria Grafica Dedicata | 12 |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Ampiezza dati | 192 |
Velocità di trasferimento dati | 15 |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Versione HDMI | 2.1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Sintonizzatore TV integrato | |
Versione DirectX | 12.0 |
Versione OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | |
Realtà virtuale (RV) pronta | |
HDCP | |
NVIDIA G-SYNC | |
Tipo di raffreddamento | Active |
Tecnologia di raffreddamento | MSI TORX Fan 3.0 |
Numero di ventole | 2 |
Colore del prodotto | Black |
Minima alimentazione di corrente | 550 |
Consumi | 170 |
Connettori supplementari di alimentazione | 1x 8-pin |
Peso | 675 |
Profondità | 235 |
Altezza | 124 |
Larghezza | 42 |
Manuale dell'utente | |
Peso dell'imballo | 1030 |
Tipo di imballo | Box |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)