

Produttore processore | Intel |
Presa per processore | LGA 1700 |
Processori compatibili | Intel Celeron, Intel Pentium Gold, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9 |
Socket Processori supportati | LGA 1700 |
Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
Numero di slot di memoria | 4 |
RAM massima supportata | 192 |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Non-ECC | |
Velocità di memoria supportate | 7800, 7600, 7400, 7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 |
Velocità di clock della memoria supportata (max) | 7800 |
Senza buffer | |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Numero di hard drive supportati | 4 |
numero di dispositivi di archivio supportati | 6 |
Supporto RAID | |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
Tecnologia di processo parallela | Not supported |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Connettore uscita S/PDIF | |
Connettore pannello audio frontale | |
Connettore ATX (24-PIN) | |
Connettore ventola CPU | |
Numero di connettori ventola chassis | 2 |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 1 |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | |
Porte Thunderbolt | 1 |
Connettore con potenza 12V | |
Connettore LED RGB | |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Ingresso di linea | |
Microfono, spinotto d'ingresso | |
Spinotto antenna WiFi-AP | 1 |
Wi-Fi | |
Collegamento ethernet LAN | |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Componente per | PC |
Fattore di forma scheda madre | Micro ATX |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
Chipset scheda madre | Intel B760 |
Sistema audio | 7.1 |
Chip audio | SupremeFX S1220A |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 |
Slot PCI Express x1 (Gen 4.x) | 2 |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Dimensione memoria BIOS | 256 |
Larghezza | 244 |
Profondità | 244 |
Cavi inclusi | SATA |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)