

Produttore processore | AMD |
Presa per processore | Socket AM5 |
Processori compatibili | AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen |
Socket Processori supportati | Socket AM5 |
Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
Numero di slot di memoria | 4 |
RAM massima supportata | 192 |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Non-ECC | |
Velocità di memoria supportate | 6400, 6200, 6000, 5600, 5200, 4800, 4400 |
Velocità di clock della memoria supportata (max) | 6400 |
Senza buffer | |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
numero di dispositivi di archivio supportati | 4 |
Supporto RAID | |
Livelli RAID | 0, 1, 10 |
Tecnologia di processo parallela | Not supported |
Risoluzione massima | 4096 x 2160 |
HDCP | |
Connettori USB 2.0 | 1 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Connettore pannello audio frontale | |
Connettore del pannello anteriore | |
Connettore ATX (24-PIN) | |
Connettore ventola CPU | |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | |
Connettore TPM | |
Connettore con potenza 12V | |
Connettore LED RGB | |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte PS/2 | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Uscite per cuffie | 3 |
Microfono, spinotto d'ingresso | |
Connettore USB | USB Type-A, USB Type-C |
Wi-Fi | |
Collegamento ethernet LAN | |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Componente per | PC |
Fattore di forma scheda madre | Micro ATX |
Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
Chipset scheda madre | AMD A620 |
Sistema audio | 7.1 |
Monitoraggio dello stato di salute del PC | FAN, Temperature, Voltage, Water cooling |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
x1 slot PCI Express | 1 |
PCI Express x16 slots | 1 |
Numero di slot di M.2 (M) | 1 |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Dimensione memoria BIOS | 256 |
Versione ACPI | 5.0 |
Jumper di azzeramento CMOS | |
Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI) | 2.7 |
Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
Larghezza | 240 |
Profondità | 240 |
Cavi inclusi | SATA |
Software forniti | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)