

2.4 GHz | |
5 GHz | |
6 GHz | |
Velocità massima di trasferimento dati | 300 |
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 300 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10, 100 |
Tasso di trasmissione dati | 300 |
Banda di frequenza | 5.15 - 5.85 |
Ampiezza banda | 5 |
Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11n |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Selezione automatica dei canali | |
Scansione canale automatica | |
VLAN support | |
Caratteristiche della LAN virtuale | Tagged VLAN |
Raggio d'azione esterno | 15000 |
Sensibilità ricevitore | 802.11a: 54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm 802.11n: MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm, MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm, MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm, MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm, MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm |
Algoritmi di sicurezza supportati | AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Filtri MAC address | |
Filtraggio per indirizzo IP | |
Funzione IGMP snooping | |
Protocolli di gestione | TDMA |
Gestione web-based | |
Syslog | |
Piattaforma di gestione | Pharos Control |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta WAN | Ethernet (RJ-45) |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | |
tasso di voltaggio DC | 16 - 27 |
Consumi | 13 |
Installazione | Pole, Wall |
Colore del prodotto | White |
Materiale della scocca | Plastic |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP5X |
Tasto reset | |
Indicatori LED | |
Certificazione | - FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS |
Tipo di antenna | Internal |
Tipo di direzione dell'antenna | Omni-directional |
Caratteristiche dell'antenna | Integrated antenna |
Qualità dell'antenna | 1 |
Livello di guadagno dell'antenna (max) | 13 |
Processore integrato | |
Modello del processore | Qualcomm Atheros |
Frequenza del processore | 560 |
Architettura processore | MIPS 74Kc |
Memoria flash | 8 |
RAM installata | 64 |
Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. |
Larghezza | 224.4 |
Profondità | 79 |
Altezza | 60.3 |
Larghezza imballo | 270 |
Profondità imballo | 132 |
Altezza imballo | 106 |
Peso dell'imballo | 720 |
Adattatore PoE incluso | |
Cavi inclusi | AC |
Kit di montaggio | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 70 |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 |
Umidità | 5 - 95 |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)