

WAN Ethernet | |
Banda Wi-Fi | Single-band (2.4 GHz) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 300 |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10, 100 |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
Supporto VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
Sensibilità ricevitore | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Porta USB | |
Jack DC-in | |
Gestione web-based | |
Supporto qualità del servizio (QoS) | |
Tasto reset | |
Sicurezza WPS Push Button | |
Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Firewall | |
Accesso ospite | |
Filtro | |
Filtri MAC address | |
Supporto DMZ | |
Cliente DHCP | |
Server DHCP | |
Universal Plug and Play (UPnP) | |
Colore del prodotto | Grey, White |
Indicatori LED | |
Interrutore On/Off | |
Cavi inclusi | AC |
Adattatore AC/DC | |
Manuale dell'utente | |
Guida rapida | |
Design dell'antenna | External |
Livello di guadagno dell'antenna (max) | 5 |
Qualità dell'antenna | 2 |
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
Umidità | 5 - 90 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo Linux supportato | |
Compatibilità sistema operativo Mac | |
Larghezza | 182 |
Profondità | 128 |
Altezza | 35 |
Velocità trasferimento dati WLAN | 11, 54, 300 |
Range di frequenza | 2.4 - 2.4835 |
Alimentazione | 9VDC |
Corrente d'ingresso | 0.6 |
Montaggio rack | |
Connessione xDSL |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)