

Dimensioni schermo | 27 |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Flat screen |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 165 |
Colori del display | 16.78 million colours |
Luminosità del display (picco) | 240 |
Luminosità del display (tipica) | 300 |
Tempo di risposta | 1 |
Superficie display | Matt |
Schermo antiriflesso | |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
Modalità video supportate | 1440p |
Formato | 16:9 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Tempo di risposta (veloce) | 1 |
SmartResponse | 1 |
Dot Pitch | 0.23 x 0.23 |
Densità di Pixel | 108.79 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Profondità colore | 8 |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 99 |
Calibrazione hardware | |
Copertura sRGB (tipica) | 99 |
Sensore di calibrazione incorporato | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Tecnologie specifiche del marchio | Black Equalizer, Crosshair, DAS Mode, Eye Care+ |
Tecnologia flicker-free | |
Tecnologia Low Blue Light | |
Contatore FPS | |
Riduzione dell'effetto mosso | |
Modalità gioco | |
Fotocamera integrata | |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Colore del prodotto | Black |
Nome del colore | |
Certificazione | UL(cUL), TUV-Type, FCC-B, CE, CB, ErP |
Hub USB integrato | |
HDMI | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | |
versione HDCP | 2.2 |
Montaggio standard VESA | |
Regolazione altezza | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
Montabile a parete | |
Gestione dei cavi ottimizzata | |
Regolazione altezza | 110 |
Rotazione | |
Inclinazione | -5 - 15 |
Inclinazione regolabile | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 37 |
Consumi | 45 |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 |
Consumo energetico (max) | 48 |
Consumi (modalità spento) | 0.3 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tipo alimentazione | External |
Stand incluso | |
Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI |
Adattatore di alimentazione incluso | |
Larghezza (con supporto) | 613.5 |
Profondità (con supporto) | 291.2 |
Altezza (con supporto) | 569.8 |
Peso (con supporto) | 6190 |
Larghezza (senza supporto) | 613.5 |
Profondità (senza supporto) | 51.3 |
Altezza(senza supporto) | 371.6 |
Peso (senza supporto) | 4050 |
Larghezza imballo | 691 |
Profondità imballo | 185 |
Altezza imballo | 513 |
Peso dell'imballo | 8550 |
Tipo di imballo | Box |
Durata della garanzia | 2 |
Formato del segnale digitale | Not supported |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)