

Dimensioni schermo | 31.5 |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Flat screen |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 |
Colori del display | 1.07 billion colours |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 350 |
Tempo di risposta | 5 |
Schermo antiriflesso | |
Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Tempo di risposta (veloce) | 8 |
Dot Pitch | 0.2727 x 0.2727 |
Densità di Pixel | 93.24 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 90 |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 |
Dimensione visibile, orizzontale | 698.11 |
Dimensione visibile, verticale | 392.69 |
Dimensione visibile, diagonale | 800.01 |
Dimensioni schermo (cm) | 80 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | |
Copertura sRGB (tipica) | 99 |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Tecnologia Low Blue Light | |
Altoparlanti incorporati | |
Fotocamera integrata | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Black |
Cornice anteriore | Black |
Supporto staccabile | |
Colore piedi | Silver |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury) |
Hub USB integrato | |
HDMI | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB Type-C |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
HDCP | |
Tipo di porta di ricarica | DC-in jack |
Jack DC-in | |
Wi-Fi | |
Montaggio standard VESA | |
Blocco cavo | |
Regolazione altezza | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 150 |
Rotazione | |
Girevole | |
Angolo di rotazione | -30 - 30 |
Inclinazione | -5 - 21 |
On Screen Display (OSD) | |
Plug & Play | |
Indicatori LED | |
Inclinazione regolabile | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Not available |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 30 |
Consumi | 29.9 |
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 |
Consumo energetico (max) | 183 |
Consumi (modalità spento) | 0.3 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Corrente d'ingresso | 2.3 |
Tipo alimentazione | Internal |
Scala di efficienza energetica | A to G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Umidità | 5 - 90 |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 |
Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 |
Stand incluso | |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB Type-A to USB Type-C, USB Type-C to USB Type-C |
Guida rapida | |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1.8 |
Larghezza (con supporto) | 712.42 |
Profondità (con supporto) | 230.1 |
Altezza (con supporto) | 617.15 |
Peso (con supporto) | 11330 |
Larghezza (senza supporto) | 712.42 |
Profondità (senza supporto) | 54.05 |
Altezza(senza supporto) | 417.1 |
Peso (senza supporto) | 7060 |
Ampiezza del filetto (laterale) | 7.55 |
Ampiezza del filetto (superiore) | 7.57 |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 17.4 |
Peso dell'imballo | 15320 |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Non contiene | PVC/BFR |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)