

Dimensioni schermo | 27 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | IPS |
Touch screen | |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Flat screen |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 |
Colori del display | 16.78 million colours |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 |
Tempo di risposta | 5 |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Dot Pitch | 0.311 x 0.311 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 82 |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 76 |
Dimensione visibile, orizzontale | 597 |
Dimensione visibile, verticale | 336 |
Tecnologia flicker-free | |
Altoparlanti incorporati | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Black |
Hub USB integrato | |
HDMI | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Montaggio standard VESA | |
Blocco cavo | |
Regolazione altezza | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | 150 |
Girevole | |
Angolo di rotazione | 0 - 345 |
Inclinazione | -5 - 35 |
Lingue OSD | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, ITA, JPN, NOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR |
Indicatori LED | |
Inclinazione regolabile | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 |
Consumi | 12.6 |
Consumi (modalità stand-by) | 0.19 |
Consumo energetico (max) | 15 |
Consumo energetico (medio) | 13 |
Consumi (modalità spento) | 0.14 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Scala di efficienza energetica | A to G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85 |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB Type-A to USB Type-B |
Guida rapida | |
Larghezza (con supporto) | 611.3 |
Profondità (con supporto) | 275 |
Altezza (con supporto) | 384.9 |
Peso (con supporto) | 7560 |
Larghezza (senza supporto) | 611.3 |
Profondità (senza supporto) | 63.5 |
Altezza(senza supporto) | 362.2 |
Peso (senza supporto) | 5000 |
Larghezza imballo | 735 |
Profondità imballo | 228 |
Altezza imballo | 470 |
Peso dell'imballo | 9610 |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Rotazione | |
Tipo di presa | Type E |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)