

Fattore di forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Colore del prodotto | Black |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5" | 3 |
Materiali | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Glass, Steel |
Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
numero di slot espansivi | 10 |
Finestra laterale | |
Illuminazione | |
colore d'illuminazione | Multi |
posizione delle illuminazioni | Front |
Pannello(i) di vetro temprato | |
Filtro anti polvere | |
Pulsante on/off | |
Pulsante di controllo RGB | |
Altezza massima dissipatori CPU | 185 |
lunghezza massima scheda grafica | 415 |
Lunghezza massima PSU | 260 |
Fonte di alimentazione inclusa | |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX, PS2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Ingresso audio | |
Uscita audio | |
Ventole anteriori installate | 1x 140 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120, 140 |
Rear fans installed | 1x 140 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120, 140 |
Ventole superiori installate | 1x 140 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 3 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120, 140 |
Numero massimo ventole inferiori | 1 |
Diametro delle ventole inferiori supportato | 120, 140 |
Velocità ventole | 0 - 1900 |
flusso d'aria massimo | 78.4 |
Rumorosità (velocità alta) | 29.3 |
Tensione nominale delle ventole | 12 |
Corrente nominale della ventola | 0.4 |
Consumo energetico della ventola | 4.8 |
pressione dell'aria massima | 2.36 |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120, 140, 240, 280, 360 |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 |
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 140, 240, 360, 120, 280 |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5, 3.5 |
Conformità alla sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | CE, REACH, RoHS, Triman, UKCA, WEEE |
Larghezza | 249 |
Profondità | 565 |
Altezza | 495 |
Peso | 12800 |
Controller a LED | |
Larghezza imballo | 343 |
Profondità imballo | 594 |
Altezza imballo | 670 |
Peso dell'imballo | 15500 |
Volume | 69.64 |
Connettore ventilatore | 4-pin |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 300000 |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)