

RAM installata | 32 |
Layout di memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 |
Tipo di RAM | DDR5 |
Velocità memoria | 6000 |
Componente per | PC/Server |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | |
Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
Latenza CAS | 40 |
Canali di memoria | Dual-channel |
Classifica di memoria | 1 |
Voltaggio della memoria | 1.1, 1.25, 1.35 |
Configurazione moduli | 2048M x 64 |
Tempo di ciclo | 48 |
Tempo attivo | 32 |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 |
Profilo SPD | |
Programmazione con tensione di alimentazione (VPP) | 1.8 |
Colore del prodotto | Black |
Tipo di raffreddamento | Heatsink |
Placcato piombo | Gold |
JEDEC standard | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 |
Intervallo di temperatura | -55 - 100 |
Larghezza | 133.35 |
Profondità | 6.62 |
Altezza | 34.9 |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)