

RAM installata | 16 |
Layout di memoria (moduli x dimensione) | 1 x 16 |
Tipo di RAM | DDR4 |
Velocità memoria | 3200 |
Componente per | PC/server |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
Latenza CAS | 16 |
Voltaggio della memoria | 1.2 |
Configurazione moduli | 2048M x 64 |
Tempo di ciclo | 45.75 |
Tempo di ciclo refresh | 350 |
Tempo attivo | 32 |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 2.0 |
Programmazione con tensione di alimentazione (VPP) | 2.5 |
Tipo di raffreddamento | Heatsink |
Placcato piombo | Gold |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 |
Intervallo di temperatura | -55 - 100 |
Larghezza | 133.35 |
Profondità | 7.2 |
Altezza | 34.1 |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)