

Ambiente di utilizzo | Processor |
Tipo | Cooler |
Diametro del ventilatore | 120 |
Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Socket AM5 |
Velocità (massima) di rotazione | 1600 |
Rumorosità (velocità bassa) | 11.5 |
Rumorosità (velocità alta) | 24.4 |
Tipo di cuscinetto | Rifle bearing |
Colore del prodotto | Black, Grey |
Materiale della piastra di base | Copper |
Numero di ventole | 1 |
Numero di alette | 30 |
Materiale delle alette | Aluminium |
Numero dei condotti termici | 5 |
Connettore ventilatore | 4-pin |
Alimentazione | 2.4 |
Tensione stimata | 12 |
Corrente limitata | 0.2 |
Thermal Design Power (TDP) | 190 |
Larghezza | 130 |
Profondità | 121 |
Altezza | 163 |
Peso | 710 |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 |
Diametro dei condotti termici | 6 |
Lunghezza cavo | 0.22 |
Larghezza imballo | 145 |
Profondità imballo | 161 |
Altezza imballo | 200 |
Peso dell'imballo | 1180 |
Kit di montaggio | |
Numero di ventole supportate | 1 |
Grasso termico | |
Dimensioni del dissipatore (AxPxH) | 130 x 96 x 163 |
Tempo medio fra guasti (MTTF) | 80000 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |
Quantità per pallett | 12 |
Larghezza scatola principale | 335 |
Lunghezza del cartone principale | 451 |
Altezza scatola principale | 420 |
Peso del cartone principale | 15000 |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)