

Potenza totale | 400 |
Tensione di ingresso AC | 200 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50 |
Corrente d'ingresso | 4 |
Fattore di potenza | 0.95 |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Active |
Potenza combinata (+3.3V) | 103 |
Potenza combinata (+12V) | 384 |
Potenza combinata (+5V) | 103 |
Potenza combinata (-12V) | 3.6 |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 24 |
Corrente massima di uscita (+12V1) | 22 |
Corrente massima di uscita (+12V2) | 18 |
Corrente massima di uscita (+5V) | 15 |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0.3 |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 |
Tempo di attesa | 17 |
Efficienza | 89 |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit, Under voltage |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 450 |
Numero di connettori SATA | 5 |
Numero di connettori PATA | 2 |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 550, 670 |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 500 |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | |
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 600 |
Connettore di potenza del floppy drive | 1 |
Tipo di cablaggio | Semi-Modular |
Utilizzo | PC |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Versione ATX | 2.51 |
Tecnologia dei cuscinetti | Sleeve |
Conformità RoHS | |
Certificazione Energy Star | |
Certificazione | CE, CB, TÜV, RCM, CU |
Prodotti compatibili | Intel C6/C7 |
Colore del prodotto | Black |
Tipo di raffreddamento | Active |
Diametro del ventilatore | 120 |
Numero di ventole | 1 |
Larghezza | 150 |
Profondità | 140 |
Altezza | 86 |
Peso | 1490 |
Cavi inclusi | PCIe, SATA |
Larghezza imballo | 97 |
Profondità imballo | 268 |
Altezza imballo | 195 |
Peso dell'imballo | 2110 |
Tipo di imballo | Box |
Larghezza scatola principale | 311 |
Lunghezza del cartone principale | 215 |
Altezza scatola principale | 556 |
Peso del cartone principale | 13360 |
Quantità per cartone principale | 6 |
Viti incluse | |
Livello del rumore (modalità silenzioso, <30%) | 9.3 |
Livello del rumore (modalità di riposo, 50%) | 9.7 |
Livello del rumore (modalità a pieno regime, 100%) | 15 |
Manuale dell'utente |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)