

Potenza totale | 700 |
Tensione di ingresso AC | 230 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Corrente d'ingresso | 9 |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Active |
Potenza combinata (+3.3V) | 120 |
Potenza combinata (+12V) | 648 |
Potenza combinata (+5V) | 120 |
Potenza combinata (-12V) | 6 |
Potenza combinata (+5Vsb) | 12.5 |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 24 |
Corrente massima di uscita (+12V) | 54 |
Corrente massima di uscita (+5V) | 17 |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0.5 |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 2.5 |
Tempo di attesa | 16 |
Efficienza | 86 |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 5 |
Numero di connettori SATA | 6 |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | |
Connettore ATX (20+4-PIN) | |
Connettore floppy disc | |
Utilizzo | PC |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS |
Versione ATX | 2.3 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 |
Certificazione | CE/CB/TUV |
Colore del prodotto | Black |
Tipo di raffreddamento | Active |
Diametro del ventilatore | 120 |
Numero di ventole | 1 |
Velocità ventole | 1800 |
Collocazione ventole | Top |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 |
Intervallo di temperatura | -40 - 55 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 85 |
Umidità | 10 - 95 |
Larghezza | 150 |
Profondità | 140 |
Altezza | 86 |
Tipo di imballo | Box |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)