

Potenza totale | 650 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Corrente d'ingresso | 9 - 4.5 |
Potenza combinata (+3.3V) | 100 |
Potenza combinata (+12V) | 648 |
Potenza combinata (+5V) | 100 |
Potenza combinata (-12V) | 3.6 |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 |
Corrente massima di uscita (+12V) | 54 |
Corrente massima di uscita (+5V) | 20 |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0.3 |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit, Under voltage |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 3 |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 610 |
Numero di connettori SATA | 6 |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 450, 810 |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 690 |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 750 |
CPU P4 connector (4-pin) | 1 |
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 650 |
Utilizzo | PC |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Tecnologia dei cuscinetti | Sleeve |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 |
Sicurezza | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
Certificazione | WEEE, ErP Lot 6, REACH |
Colore del prodotto | Black |
Diametro del ventilatore | 120 |
Interrutore On/Off | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 |
Larghezza | 150 |
Profondità | 140 |
Altezza | 86 |
Manuale dell'utente | |
Tipo di imballo | Box |
Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)