

Potenza totale | 700 |
Tensione di ingresso AC | 200 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Corrente d'ingresso | 5 |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Active |
Potenza combinata (+3.3V) | 100 |
Potenza combinata (+12V) | 696 |
Potenza combinata (+5V) | 100 |
Potenza combinata (-12V) | 3.6 |
Potenza combinata (+5Vsb) | 12.5 |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 |
Corrente massima di uscita (+12V) | 58 |
Corrente massima di uscita (+5V) | 20 |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0.3 |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 2.5 |
Efficienza | 85 |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Over current, Over power, Over voltage, Short circuit |
Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 2 |
Numero di connettori SATA | 8 |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | |
Utilizzo | PC |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS White |
Versione ATX | 2.52 |
Colore del prodotto | Black |
Tipo di raffreddamento | Active |
Diametro del ventilatore | 120 |
Numero di ventole | 1 |
Interrutore On/Off | |
Larghezza | 140 |
Profondità | 150 |
Altezza | 86 |
Peso | 1567 |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)