

Potenza totale | 650 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Corrente d'ingresso | 9, 4 |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Active |
Potenza combinata (+3.3V) | 108 |
Potenza combinata (+12V) | 648 |
Potenza combinata (+5V) | 108 |
Potenza combinata (-12V) | 3.6 |
Potenza combinata (+5Vsb) | 12.5 |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 18 |
Corrente massima di uscita (+12V) | 0.3 |
Corrente massima di uscita (+5V) | 15 |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0.3 |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 2.5 |
Efficienza | 85 |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Over power, Over voltage, Overcharge, Short circuit, Under voltage |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 3 |
Numero di connettori SATA | 6 |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | |
Connettore ATX (24-PIN) | |
Connettore floppy disc | |
Connettore PCI Express | |
Utilizzo | PC |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Versione ATX | 2.31 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 |
Certificazione | CE/CCC/BSMI/KCC/EAC/UL/TUV/RCM/FCC/PSE |
Colore del prodotto | Black |
Diametro del ventilatore | 120 |
Numero di ventole | 1 |
Collocazione ventole | Top |
Larghezza | 140 |
Profondità | 150 |
Altezza | 86 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)