

Potenza totale | 1000 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 47 - 63 |
Corrente d'ingresso | 12 - 6 |
Potenza combinata (+3.3V) | 150 |
Potenza combinata (+12V) | 999.6 |
Potenza combinata (+5V) | 150 |
Potenza combinata (-12V) | 3.6 |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 |
Corrente massima di uscita (+12V) | 83.3 |
Corrente massima di uscita (+5V) | 20 |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0.3 |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Over power, Over voltage, Short circuit, Under voltage |
Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
Numero di connettori SATA | 14 |
Numero di connettori PATA | 4 |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | |
Connettori PCI Express (8-Pin) | 6 |
Tipo di cablaggio | Modular |
Utilizzo | PC/server |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Versione ATX | 2.4 |
EPS version | 2.92 |
Tecnologia dei cuscinetti | MLB |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 |
Colore del prodotto | Black |
Tipo di raffreddamento | Active |
Diametro del ventilatore | 135 |
Numero di ventole | 1 |
Peso | 2000 |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)